1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Tipo PLC Divisor de fibra óptica
Descripción del producto
El divisor de fibra óptica PLC (circuito de onda de luz planar) se fabrica utilizando tecnología de guía de onda óptica de sílice.Cuenta con un amplio rango de longitud de onda operativo, buena uniformidad de canal a canal, alta confiabilidad y tamaño pequeño, y es ampliamente utilizado en redes PON para realizar la gestión de potencia de señal óptica.Ofrecemos una serie completa de divisores 1 x N y 2 x N que se adaptan a aplicaciones específicas.Todos los productos cumplen con los requisitos de confiabilidad Telcordia 1209 y 1221 y están certificados por TLC para requisitos de desarrollo de red.
Control de calidad del divisor del PLC de RAISE, minimizando el riesgo de los productos
● 100 % de pruebas de materia prima
●Los productos semielaborados pasan las pruebas de ciclo de alta y baja temperatura
●El producto terminado pasa nuevamente la prueba del ciclo de alta y baja temperatura
●100 % de prueba de rendimiento antes del envío
Rasgo
●Excelente mecánica, tamaño pequeño
●Alta confiabilidad
● Baja pérdida de inserción y baja pérdida dependiente de polarización
●Alto número de canales
●Excelente estabilidad ambiental y ampliamente utilizado
Solicitud
● Despliegues FTTx (GPON/BPON/EPON)
● Televisión por cable (CATV)
●Redes de área local (LAN)
● Equipo de prueba
●Redes ópticas pasivas (PON)
Información básica
N º de Modelo. | Divisor de fibra óptica PLC tipo LGX | USAR | FTTH |
Parámetros | 1*2/4/8/16/32/64 | Diámetro del cable | Desnudo/0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm |
Longitud del cable de salida | 0,5 m/1m/1,5 m o personalizado | Cara final del conector | UPC y APC para la opción |
Longitud de onda operativa | 1260-1650nm | Pérdida de retorno | 50-60dB |
Tipo de paquete | Mini/ABS/Tipo de inserción/Tipo de bastidor para la opción | Certificado | ISO9001 RoHS |
Paquete de transporte | Caja Individual o Según Solicitud del Cliente | Especificación | RoHS, ISO9001 |
Especificación del divisor PLC
ARTÍCULO | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||||||||||
Pérdida de inserción (dB) Máx. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14,0 | ≤17,0 | ≤21,0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11,7 | ≤14,7 | ≤17,9 | ||||
Uniformidad de pérdida (dB) Máx. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Máx. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Pérdida de retorno (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Directividad (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Longitud de fibra (m) | 1,2 ± 0,1, (se pueden proporcionar otros requisitos) | ||||||||||||||
Tipo de fibra | Corning SMF-28e, (se pueden proporcionar otros requisitos) | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamientoºC | -40~+85ºC |
Productos relacionados



